東京都のエステサロン人気ランキング1位〜
コースを絞り込む
- ・フェイシャル全般
- ・小顔
- ・ニキビケア
- ・アンチエイジング
- ・ボディ(痩身)
- ・リラクゼーション
- ・アロマテラピー
- ・リフレクソロジー
- ・脱毛
- ・バスト
- ・ブライダルエステ
- ・ネイル
- ・ヘアケア
- ・日焼け
- ・まつ毛
- ・メディカルエステ
- ・メンズエステ
コースを絞り込んだ場合技術力、衛生面などの並び替えは現在できません。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | エステ・ネイルサロンfairy | ![]() 4.96点 | ![]() 4.97点 | ![]() 4.96点 | ![]() 4.97点 |
| 2 | ![]() | エステティックサロン ひばりヶ丘 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.96点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.95点 |
| 3 | ![]() | ラフィネ 西友福生店 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.88点 |
| 4 | ![]() | エステティックTOKYOBDC 新宿店 | ![]() 4.85点 | ![]() 4.85点 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.85点 |
| 5 | ![]() | レリエフ 町田店 | ![]() 4.84点 | ![]() 4.91点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.87点 |
| 6 | ![]() | エステティックTOKYOBDC 銀座店 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.84点 | ![]() 4.84点 |
| 7 | ![]() | ワンダーアップ 上野店 | ![]() 4.81点 | ![]() 4.77点 | ![]() 4.79点 | ![]() 4.77点 |
| 8 | ![]() | グランラフィネ 羽田空港第1ターミナル店 | ![]() 4.70点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.50点 |
| 9 | ![]() | エステティックTBC北千住店 | ![]() 4.73点 | ![]() 4.68点 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.52点 |
| 10 | ![]() | ラフィネ リヴィン田無店 | ![]() 4.56点 | ![]() 4.76点 | ![]() 4.64点 | ![]() 4.82点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 11 | ![]() | ラフィネ 若葉ケヤキモール店 | ![]() 4.20点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 12 | ![]() | エステサロンBECARE | ![]() 4.82点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.56点 | ![]() 4.56点 |
| 13 | ![]() | カローレ池袋店 | ![]() 4.62点 | ![]() 4.65点 | ![]() 4.73点 | ![]() 4.63点 |
| 14 | ![]() | ラフィネ 大手町ビル店 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.00点 | ![]() 5.00点 |
| 15 | ![]() | ピュウ・ベッロ ビューティランド池袋店 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.43点 |
| 16 | ![]() | ラフィネ 吉祥寺パルコ店 | ![]() 4.56点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 |
| 17 | ![]() | クイーンズピュア 新宿店 | ![]() 4.41点 | ![]() 4.22点 | ![]() 4.11点 | ![]() 4.40点 |
| 18 | ![]() | まつげパーマ・エクステンションの専門店PRIMAVERA | ![]() 4.41点 | ![]() 3.92点 | ![]() 4.92点 | ![]() 3.92点 |
| 19 | ![]() | シーズ・ラボ 表参道 | ![]() 4.22点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 |
| 20 | ![]() | エルセーヌ リフレーヌ上野松坂屋南館パレドボーテ店 | ![]() 4.19点 | ![]() 4.38点 | ![]() 4.29点 | ![]() 4.15点 |






















