まつ毛のエステサロン人気ランキング1位〜
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mie Mie | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 2 | ![]() | ピュウ・ベッロ 札幌店 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 |
| 3 | ![]() | Couleur(クルール) | ![]() 4.67点 | ![]() 4.60点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.40点 |
| 4 | ![]() | エステサロンBECARE | ![]() 4.71点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.43点 |
| 5 | ![]() | まつげパーマ・エクステンションの専門店PRIMAVERA | ![]() 4.20点 | ![]() 3.80点 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.67点 |
| 6 | ![]() | NOIX DE CHIC(ノヴァ・ド・シック) | ![]() 1.67点 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.50点 | ![]() 2.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 仙台店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 表参道本店 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 大宮店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 千葉店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 新宿店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 池袋店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 銀座店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 八王子店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 町田店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 名古屋店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 広島店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ワンダーアップ 天神店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 上野店 | ![]() 2.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 2.50点 | ![]() 3.00点 |
(全37件)1位21位




























