適正な価格のフェイシャル全般のエステサロン人気ランキング101位〜
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | エルセーヌ 加古川店 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.33点 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.00点 |
| 102 | ![]() | エステティックTBC南越谷店 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.00点 |
| 103 | ![]() | クイーンズピュア 長崎店 | ![]() 3.33点 | ![]() 2.92点 | ![]() 3.08点 | ![]() 2.85点 |
| 104 | ![]() | メンズTBC千葉店 | ![]() 3.71点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.20点 | ![]() 2.83点 |
| 105 | ![]() | エルセーヌ ザザシティ浜松店 | ![]() 3.57点 | ![]() 4.14点 | ![]() 3.20点 | ![]() 2.80点 |
| 106 | ![]() | グレースワコー 立川店 | ![]() 3.40点 | ![]() 3.25点 | ![]() 2.25点 | ![]() 2.75点 |
| 107 | ![]() | プライベートエ末ティックサロン Loretta | ![]() 3.50点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.67点 | ![]() 2.67点 |
| 108 | ![]() | 男のエステ ダンディハウス 長野店 | ![]() 3.50点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.67点 |
| 109 | ![]() | エルセーヌ 難波店 | ![]() 3.33点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.67点 | ![]() 2.67点 |
| 110 | ![]() | エステティックTBC佐世保店 | ![]() 2.38点 | ![]() 3.06点 | ![]() 2.50点 | ![]() 2.50点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 111 | ![]() | エステティックTBC甲府駅前店 | ![]() 2.71点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.43点 | ![]() 2.50点 |
| 112 | ![]() | スリムビューティーハウス 八戸店 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.00点 | ![]() 2.33点 |
| 113 | ![]() | エステティックサロンPMK 立川店 | ![]() 3.25点 | ![]() 3.33点 | ![]() 2.25点 | ![]() 2.33点 |
| 114 | ![]() | グレースワコー 大分店 | ![]() 2.67点 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.33点 |
| 115 | ![]() | エステティックTBC土浦店 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.33点 |
| 116 | ![]() | エステティックTBC明石駅前店 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.33点 |
| 117 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック 小倉店 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.67点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.33点 |
| 118 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック 甲府店 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.71点 | ![]() 3.57点 | ![]() 2.29点 |
| 119 | ![]() | グランモア 川口店 | ![]() 2.60点 | ![]() 2.60点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.00点 |
| 120 | ![]() | NOIX DE CHIC(ノヴァ・ド・シック) | ![]() 1.67点 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.50点 | ![]() 2.00点 |
(全1142件)1位21位41位61位81位101位121位141位161位181位201位



























