適正な価格のフェイシャル全般のエステサロン人気ランキング121位〜
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() | クイーンズピュア 長崎店 | ![]() 3.44点 | ![]() 2.92点 | ![]() 3.08点 | ![]() 2.85点 |
| 122 | ![]() | メンズTBC千葉店 | ![]() 3.71点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.20点 | ![]() 2.83点 |
| 123 | ![]() | エルセーヌ ザザシティ浜松店 | ![]() 3.57点 | ![]() 4.14点 | ![]() 3.20点 | ![]() 2.80点 |
| 124 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック グランデュオ立川店 | ![]() 4.20点 | ![]() 3.60点 | ![]() 2.50点 | ![]() 2.75点 |
| 125 | ![]() | グレースワコー 立川店 | ![]() 3.40点 | ![]() 3.25点 | ![]() 2.25点 | ![]() 2.75点 |
| 126 | ![]() | プライベートエ末ティックサロン Loretta | ![]() 3.50点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.67点 | ![]() 2.67点 |
| 127 | ![]() | エステティックTBC八戸店 | ![]() 4.00点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.67点 |
| 128 | ![]() | 男のエステ ダンディハウス 長野店 | ![]() 3.50点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.67点 |
| 129 | ![]() | エルセーヌ 難波店 | ![]() 3.33点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.67点 | ![]() 2.67点 |
| 130 | ![]() | エステティックTBC佐世保店 | ![]() 2.38点 | ![]() 3.06点 | ![]() 2.50点 | ![]() 2.50点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 131 | ![]() | エステティックTBC甲府駅前店 | ![]() 2.71点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.43点 | ![]() 2.50点 |
| 132 | ![]() | ラ・パルレ 茨木店 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.50点 |
| 133 | ![]() | スリムビューティーハウス 八戸店 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.00点 | ![]() 2.33点 |
| 134 | ![]() | エステティックサロンPMK 立川店 | ![]() 3.25点 | ![]() 3.33点 | ![]() 2.25点 | ![]() 2.33点 |
| 135 | ![]() | グレースワコー 大分店 | ![]() 2.67点 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.33点 |
| 136 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック 小倉店 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.67点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.33点 |
| 137 | ![]() | エステティックTBC土浦店 | ![]() 3.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.33点 | ![]() 2.33点 |
| 138 | ![]() | エステティックTBC明石駅前店 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.33点 |
| 139 | ![]() | エルセーヌ 立川フロム中武店 | ![]() 3.67点 | ![]() 4.50点 | ![]() 2.00点 | ![]() 2.33点 |
| 140 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック 甲府店 | ![]() 4.78点 | ![]() 3.71点 | ![]() 3.57点 | ![]() 2.29点 |
(全1141件)21位41位61位81位101位121位141位161位181位201位221位



























