札幌市のエステサロン人気ランキング1位〜
コースを絞り込む
- ・フェイシャル全般
- ・小顔
- ・ニキビケア
- ・アンチエイジング
- ・ボディ(痩身)
- ・リラクゼーション
- ・アロマテラピー
- ・リフレクソロジー
- ・脱毛
- ・バスト
- ・ブライダルエステ
- ・ネイル
- ・ヘアケア
- ・日焼け
- ・まつ毛
- ・メディカルエステ
- ・メンズエステ
コースを絞り込んだ場合技術力、衛生面などの並び替えは現在できません。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ピュウ・ベッロ 札幌店 | ![]() 4.74点 | ![]() 4.74点 | ![]() 4.74点 | ![]() 4.74点 |
| 2 | ![]() | ラフィネ イオン札幌苗穂店 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 |
| 3 | ![]() | トルクェ 札幌店 | ![]() 4.22点 | ![]() 4.11点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.25点 |
| 4 | ![]() | エステティックTBC札幌店 | ![]() 4.08点 | ![]() 4.33点 | ![]() 3.83点 | ![]() 3.75点 |
| 5 | ![]() | レリエフ 札幌店 | ![]() 3.88点 | ![]() 4.05点 | ![]() 3.70点 | ![]() 3.80点 |
| 6 | ![]() | ビー・エスコート 札幌店 | ![]() 4.00点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.67点 |
| 7 | ![]() | ラフィネ 西友手稲店 | ![]() 3.33点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.67点 | ![]() 3.33点 |
| 8 | ![]() | エステティックTOKYOBDC 札幌店 | ![]() 3.11点 | ![]() 3.11点 | ![]() 3.11点 | ![]() 3.11点 |
| 圏外 | ![]() | エステティックTBC琴似店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | エルセーヌ 札幌アスティ45店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 圏外 | ![]() | エステティック ミスパリ 札幌店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ラセーヌ 札幌西町店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | グレースワコー 札幌店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ラ・ストーン | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | エステ・プラソン札幌店 | ![]() 1.50点 | ![]() 3.00点 | ![]() 1.50点 | ![]() 1.50点 |
| 圏外 | ![]() | メンズエステ ピクシー札幌店 | ![]() 1.00点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.00点 | ![]() 1.50点 |
| 圏外 | ![]() | エステティックTBC新札幌店 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 2.00点 | ![]() 3.00点 |
| 圏外 | ![]() | メンズTBC札幌店 | ![]() 1.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | エルセーヌ 札幌ロビンソンラフィラ店 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | スリムビューティーハウス 札幌店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 5.00点 |
(全23件)1位21位





























