渋谷区のエステサロン人気ランキング1位〜
コースを絞り込む
- ・フェイシャル全般
- ・小顔
- ・ニキビケア
- ・アンチエイジング
- ・ボディ(痩身)
- ・リラクゼーション
- ・アロマテラピー
- ・リフレクソロジー
- ・脱毛
- ・バスト
- ・ブライダルエステ
- ・ネイル
- ・ヘアケア
- ・日焼け
- ・まつ毛
- ・メディカルエステ
- ・メンズエステ
コースを絞り込んだ場合技術力、衛生面などの並び替えは現在できません。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | グランモア 渋谷店 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.00点 |
| 2 | ![]() | シーズ・ラボ 表参道 | ![]() 4.13点 | ![]() 4.20点 | ![]() 4.20点 | ![]() 4.20点 |
| 3 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック 代々木八幡 あゆるば館 | ![]() 3.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 2.50点 | ![]() 1.50点 |
| 4 | ![]() | サロンドピュール 新宿店 | ![]() 3.60点 | ![]() 1.88点 | ![]() 2.29点 | ![]() 3.83点 |
| 圏外 | ![]() | クリニカルサロン&スパ シーズ・ラボ 恵比寿 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | エステティックTBC渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | メンズTBC渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック 代々木本店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | たかの友梨(たかのゆり)ビューティー クリニック ビューティメゾン渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | エステアップ 渋谷東急プラザ店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 技術力 | 衛生面 | スタッフの対応 | 適正な価格 |
| 圏外 | ![]() | ピュウ・ベッロ 新宿店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | メンズエステ ピクシー渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | エルセーヌ 渋谷本店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 男のエステ ダンディハウス 渋谷ハチ公口店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 男のエステ ダンディハウス 渋谷南口店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | 日本総合美容クリニーク COCORO 恵比寿店 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 |
| 圏外 | ![]() | 自由が丘エピサロン 渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ビー・エスコート 渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ビー・エスコート 恵比寿店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | グレースワコー 渋谷店 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
(全32件)1位21位





























